| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDOUILLÉ AS | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 67 | 14 | 0 | 53 |
| 2 | ALEXAIN BIGOTTIÈRE | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 43 | 23 | 0 | 20 |
| 3 | LOUVERNÉ SPORTS | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 49 | 34 | 0 | 15 |
| 4 | ST GEORGES BUT. V | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 42 | 28 | 0 | 14 |
| 5 | LAVAL ASSUM | 25 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 38 | 23 | 1 | 15 |
| 6 | MONTENAY ASO | 21 | 15 | 7 | 1 | 7 | 1 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 7 | CHAILLAND FC | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 0 | 22 | 48 | 0 | -26 |
| 8 | LA BACONNIÈRE AS | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 36 | 56 | 0 | -20 |
| 9 | ST GERMAIN FX FC | 14 | 16 | 5 | 0 | 11 | 1 | 31 | 61 | 0 | -30 |
| 10 | JUVIGNE USB | 11 | 16 | 4 | 0 | 12 | 1 | 19 | 60 | 0 | -41 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDOUILLÉ AS | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 44 | 16 | 0 | 28 |
| 2 | ST OUEN DES TOITS H | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 57 | 20 | 0 | 37 |
| 3 | LOUVERNÉ SPORTS | 29 | 13 | 10 | 0 | 3 | 1 | 31 | 24 | 0 | 7 |
| 4 | BAZOGE MONTPINCON US | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 43 | 23 | 0 | 20 |
| 5 | MARTIGNÉ S/MAY. AS | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 22 | 32 | 0 | -10 |
| 6 | PLACE F.C. | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 32 | 44 | 0 | -12 |
| 7 | ALEXAIN BIGOTTIÈRE | 7 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 18 | 45 | 0 | -27 |
| 8 | ENT. COMMER EB | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 17 | 60 | 0 | -43 |
| 9 | ERNÉE | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CHAILLAND FC | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

